|
|
|
|
PlanesPara administrar sus planes, por favor registre su empresa y posteriormente Inicie sesión. | Ayuda
Planes disponiblesPlan | Nombre | Precio | Días duración | Publicación de vacantes | Consulta de candidatos | Publicación de anuncios | Agregar plan | GRATIS | Plan GRATIS MENSUAL 0.00 Pesos | 0.00 Pesos | 30 | 1 | 20 | 0 | Agregar plan |
Plan 1 | Plan No.1 MENSUAL 3,500 Pesos mas I.V.A. | 4,060.00 Pesos | 30 | 8 | 200 | 0 | Agregar plan |
Plan 2 | Plan No.2 MENSUAL 4,500 Pesos mas I.V.A. | 5,220.00 Pesos | 30 | 16 | 450 | 1 | Agregar plan |
Plan 3 | Plan No.3 MENSUAL 8,500 Pesos mas I.V.A. | 9,860.00 Pesos | 30 | Ilimitado | 650 | 3 | Agregar plan |
Plan 4 | Plan No.4 MENSUAL 18,000 Pesos mas I.V.A. | 20,880.00 Pesos | 30 | 0 | 0 | 0 | Agregar plan |
Plan 5 | 200 Mensajes de SMS, MENSUAL 240.00 Pesos mas I.V.A. | 290.00 Pesos | 30 | 0 | 0 | 0 | Agregar plan |
Plan 6 | 400 Mensajes de SMS, MENSUAL 440.00 Pesos mas I.V.A. | 510.00 Pesos | 30 | 0 | 0 | 0 | Agregar plan |
Plan 7 | 800 Mensajes de SMS, MENSUAL 800.00 Pesos mas I.V.A. | 928.00 Pesos | 30 | 0 | 0 | 0 | Agregar plan |
Calculadora de pérdidas Calcule facilmente las pérdidas de su empresa por tener unidades detenidas
|
Registrate como candidato o empresa y comienza de inmediato. ¿Dudas? Contactanos
|
|